ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Оглавление каталога - епархии, митрополии и поместные церкви


Епархия Объектов Статей Фотографий Последнее
обновление
 
Алтайская митрополия
 
 
 
 
Барнаульская епархия 138 185 766 04.06.2025
Бийская епархия 18 16 83 05.04.2025
Рубцовская епархия 39 35 130 12.12.2024
Славгородская и Каменская епархия 24 24 52 29.05.2025
 
Архангельская митрополия
       
Архангельская и Холмогорская епархия 478 990 8867 12.06.2025
Котласская епархия 257 430 3793 12.06.2025
Нарьян-Марская епархия 43 56 202 15.04.2025
Плесецкая епархия 31 44 351 17.05.2025
 
Астраханская митрополия
       
Астраханская епархия 59 105 798 27.05.2025
Ахтубинская епархия 43 58 461 11.05.2025
 
Башкортостанская митрополия
       
Бирская епархия 37 20 153 05.06.2025
Нефтекамская епархия 100 69 583 27.05.2025
Салаватская епархия 80 49 460 28.07.2024
Уфимская епархия 112 120 976 03.06.2025
 
Белгородская митрополия
       
Белгородская епархия 188 270 1938 01.06.2025
Валуйская епархия 118 169 1105 11.06.2025
Губкинская епархия 112 142 934 18.03.2025
 
Брянская митрополия
       
Брянская епархия 260 426 2583 09.06.2025
Клинцовская епархия 204 355 1923 01.06.2025
 
Владимирская митрополия
       
Александровская и Юрьев-Польская епархия 321 572 6807 11.06.2025
Владимирская и Суздальская епархия 474 1002 9441 11.06.2025
Муромская и Вязниковская епархия 218 508 3968 08.06.2025
 
Волгоградская митрополия
       
Волгоградская и Камышинская епархия 129 120 962 04.06.2025
Калачевская и Палласовская епархия 59 65 507 01.06.2025
Урюпинская и Новоаннинская епархия 64 83 498 09.03.2025
 
Вологодская митрополия
       
Великоустюжская епархия 162 317 2433 27.05.2025
Вологодская епархия 387 698 6022 20.05.2025
Череповецкая епархия 225 408 3230 04.06.2025
 
Воронежская митрополия
       
Борисоглебская епархия 143 183 1552 08.04.2025
Воронежская епархия 328 404 4525 08.06.2025
Россошанская епархия 186 277 1919 15.05.2025
 
Вятская митрополия
       
Вятская епархия 212 372 3964 07.04.2025
Уржумская епархия 210 284 2488 06.06.2025
Яранская епархия 193 241 2505 10.06.2025
 
Донская митрополия
       
Волгодонская и Сальская епархия 122 75 820 30.05.2025
Ростовская и Новочеркасская епархия 203 204 1576 30.03.2025
Шахтинская и Миллеровская епархия 129 108 697 15.02.2025
 
Екатеринбургская митрополия
       
Алапаевская епархия 114 189 848 12.05.2025
Екатеринбургская епархия 317 503 3117 07.06.2025
Каменская епархия 128 225 1107 02.06.2025
Нижнетагильская епархия 113 172 877 29.05.2025
Серовская епархия 4 2 10 04.02.2025
 
Забайкальская митрополия
       
Нерчинская епархия 60 51 173 23.11.2024
Читинская епархия 57 47 277 20.04.2025
 
Ивановская митрополия
       
Иваново-Вознесенская епархия 162 247 2737 10.06.2025
Кинешемская епархия 238 430 3532 08.06.2025
Шуйская епархия 367 693 5588 28.05.2025
 
Иркутская митрополия
       
Братская и Усть-Илимская епархия 31 25 81 04.01.2025
Иркутская и Ангарская епархия 165 195 1566 05.03.2025
Саянская и Нижнеудинская епархия 11 13 44 10.09.2024
 
Калужская митрополия
       
Калужская епархия 452 836 10682 10.06.2025
Козельская епархия 104 147 1228 01.06.2025
Песоченская епархия 109 139 1910 28.04.2025
 
Карельская митрополия
       
Костомукшская епархия 52 89 464 02.06.2025
Петрозаводская епархия 331 528 4080 12.06.2025
 
Красноярская митрополия
       
Енисейская епархия 36 63 327 23.05.2025
Канская епархия 55 52 403 01.03.2025
Красноярская епархия 181 209 1661 21.05.2025
Минусинская епархия 25 28 196 01.05.2025
Норильская епархия 15 19 23 26.05.2025
 
Крымская митрополия
       
Джанкойская и Раздольненская епархия 22 9 60 26.09.2023
Симферопольская и Крымская епархия 271 378 2567 11.06.2025
Феодосийская и Керченская епархия 67 102 694 24.05.2025
 
Кубанская митрополия
       
Армавирская епархия 44 33 201 10.03.2025
Ейская епархия 57 65 339 01.11.2024
Екатеринодарская епархия 148 159 840 07.04.2025
Новороссийская епархия 119 121 953 01.04.2025
Сочинская епархия 117 119 969 23.04.2025
Тихорецкая епархия 45 48 240 19.08.2024
 
Кузбасская митрополия
       
Кемеровская епархия 122 107 289 24.05.2025
Мариинская епархия 42 34 213 01.06.2025
Новокузнецкая епархия 42 45 219 15.05.2025
 
Курская митрополия
       
Железногорская епархия 71 69 604 31.05.2025
Курская епархия 253 353 2589 10.03.2025
Щигровская епархия 76 79 824 20.02.2025
 
Липецкая митрополия
       
Елецкая епархия 287 502 4618 09.06.2025
Липецкая епархия 302 466 4606 11.06.2025
 
Мордовская митрополия
       
Ардатовская епархия 96 101 534 26.03.2025
Краснослободская епархия 133 170 886 26.05.2025
Саранская епархия 176 241 989 22.05.2025
 
Московская митрополия
       
Балашихинская епархия 5 2 17 18.02.2025
Коломенская епархия 5 7 44 27.05.2025
Подольская епархия 4 10 89 05.06.2025
Сергиево-Посадская епархия 19 10 127 15.04.2025
 
Мурманская митрополия
       
Мурманская епархия 70 75 465 28.05.2025
Североморская епархия 54 92 364 27.05.2025
 
Нижегородская митрополия
       
Выксунская епархия 265 380 3078 07.06.2025
Городецкая епархия 215 313 2231 06.06.2025
Лысковская епархия 357 460 3910 09.06.2025
Нижегородская епархия 545 922 7775 08.06.2025
 
Новгородская митрополия
       
Боровичская епархия 96 129 1219 03.05.2025
Новгородская епархия 316 498 4789 27.05.2025
 
Новосибирская митрополия
       
Искитимская епархия 54 81 303 30.04.2025
Каинская епархия 30 30 221 11.03.2025
Карасукская епархия 35 35 127 05.05.2025
Новосибирская епархия 114 175 1473 29.05.2025
 
Омская митрополия
       
Исилькульская епархия 28 16 43 21.04.2025
Калачинская епархия 23 11 49 03.05.2025
Омская епархия 113 137 721 13.05.2025
Тарская епархия 40 34 83 03.05.2025
 
Оренбургская митрополия
       
Бузулукская епархия 87 66 497 26.05.2025
Оренбургская епархия 223 187 1313 10.06.2025
Орская епархия 86 76 456 27.05.2025
 
Орловская митрополия
       
Ливенская епархия 155 173 1344 07.06.2025
Орловская епархия 207 310 2961 07.06.2025
 
Пензенская митрополия
       
Кузнецкая епархия 111 162 842 09.06.2025
Пензенская епархия 199 285 1511 09.06.2025
Сердобская епархия 167 253 1121 09.06.2025
 
Пермская митрополия
       
Кудымкарская епархия 100 114 842 15.04.2025
Пермская и Кунгурская епархия 325 498 4021 11.06.2025
Соликамская и Чусовская епархия 41 43 420 19.05.2025
 
Приамурская митрополия
       
Амурская епархия 24 24 34 18.05.2025
Ванинская и Переяславская епархия 2 1 6 03.11.2024
Хабаровская епархия 77 94 246 01.06.2025
 
Приморская митрополия
       
Арсеньевская и Дальнегорская епархия 16 12 23 17.01.2025
Владивостокская и Приморская епархия 112 122 452 11.06.2025
Находкинская и Преображенская епархия 32 30 164 03.11.2024
 
Псковская митрополия
       
Великолукская епархия 82 97 739 26.04.2025
Псковская епархия 381 695 5465 03.06.2025
 
Рязанская митрополия
       
Касимовская епархия 210 294 2257 26.05.2025
Рязанская епархия 350 579 5091 29.05.2025
Скопинская епархия 261 425 2776 31.05.2025
 
Самарская митрополия
       
Кинельская епархия 107 92 846 18.04.2025
Отрадненская епархия 127 97 1060 24.11.2024
Самарская епархия 340 400 3442 11.06.2025
Сызранская епархия 3 1 7 18.07.2024
Тольяттинская епархия 6 1 26 17.08.2024
 
Санкт-Петербургская митрополия
       
Выборгская епархия 161 225 1892 06.06.2025
Гатчинская епархия 327 528 4300 11.06.2025
Санкт-Петербургская епархия 508 964 9436 12.06.2025
Тихвинская епархия 327 540 4906 09.06.2025
 
Саратовская митрополия
       
Балаковская и Николаевская епархия 1 0 3 02.09.2024
Балашовская епархия 77 114 416 03.06.2025
Покровская епархия 93 106 381 09.06.2025
Саратовская епархия 215 300 1465 05.06.2025
 
Симбирская митрополия
       
Барышская и Инзенская епархия 84 111 418 25.10.2024
Мелекесская и Чердаклинская епархия 97 90 375 03.11.2024
Симбирская и Новоспасская епархия 178 203 973 11.06.2025
 
Смоленская митрополия
       
Вяземская епархия 171 346 2875 30.05.2025
Рославльская епархия 8 3 13 28.05.2025
Смоленская епархия 265 489 3447 09.06.2025
 
Ставропольская митрополия
       
Георгиевская и Прасковейская епархия 131 63 230 05.01.2025
Пятигорская и Черкесская епархия 232 204 1506 28.05.2025
Ставропольская и Невинномысская епархия 151 108 684 28.02.2025
 
Тамбовская митрополия
       
Мичуринская епархия 99 148 742 10.06.2025
Тамбовская епархия 131 195 1367 09.05.2025
Уваровская епархия 49 74 370 09.05.2025
 
Татарстанская митрополия
       
Альметьевская и Бугульминская епархия 153 134 995 04.02.2025
Казанская и Татарстанская епархия 696 883 6221 26.05.2025
Чистопольская и Нижнекамская епархия 274 242 1699 16.02.2025
 
Тверская митрополия
       
Бежецкая епархия 331 543 6538 11.06.2025
Ржевская епархия 178 325 2290 27.05.2025
Тверская епархия 682 1388 15458 07.06.2025
 
Тобольская митрополия
       
Ишимская и Аромашевская епархия 8 10 18 27.05.2024
Тобольская и Тюменская епархия 204 371 1763 11.06.2025
 
Томская митрополия
       
Колпашевская и Стрежевская епархия 13 18 57 02.02.2024
Томская и Асиновская епархия 59 93 483 26.05.2025
 
Тульская митрополия
       
Белёвская епархия 270 449 5854 07.06.2025
Тульская епархия 293 581 5369 07.06.2025
 
Удмуртская митрополия
       
Глазовская и Игринская епархия 30 14 132 07.06.2025
Ижевская и Удмуртская епархия 189 259 1981 04.06.2025
Сарапульская и Можгинская епархия 24 33 288 09.06.2025
 
Челябинская митрополия
       
Златоустовская епархия 90 89 567 25.05.2025
Магнитогорская епархия 75 71 394 29.05.2025
Троицкая епархия 107 104 552 29.05.2025
Челябинская епархия 221 221 1862 11.06.2025
 
Чувашская митрополия
       
Алатырская и Порецкая епархия 20 27 170 15.11.2024
Канашская и Янтиковская епархия 18 16 101 06.06.2025
Чебоксарская и Чувашская епархия 288 386 2300 09.06.2025
 
Ярославская митрополия
       
Переславская епархия 407 1091 12223 30.05.2025
Рыбинская епархия 349 869 7469 09.06.2025
Ярославская епархия 427 1179 12102 31.05.2025
 
Украинская Православная Церковь Московского патриархата
       
УПЦ МП, Александрийская епархия 12 11 20 04.01.2024
УПЦ МП, Балтская епархия 50 23 31 08.07.2024
УПЦ МП, Белоцерковская епархия 35 38 33 19.04.2025
УПЦ МП, Бердянская епархия 21 22 19 27.02.2025
УПЦ МП, Бориспольская епархия 37 58 101 12.11.2024
УПЦ МП, Винницкая епархия 66 60 124 28.10.2024
УПЦ МП, Владимир-Волынская епархия 1 3 2 05.12.2024
УПЦ МП, Владимир-Волынская и Ковельская епархия 85 126 92 09.04.2025
УПЦ МП, Вознесенская епархия 9 5 23 11.02.2019
УПЦ МП, Волынская епархия 117 124 54 22.03.2025
УПЦ МП, Горловская епархия 13 11 14 03.06.2025
УПЦ МП, Горловская и Славянская епархия 233 94 152 13.05.2025
УПЦ МП, Днепродзержинская епархия 1 1 0 16.04.2016
УПЦ МП, Днепропетровская и Павлоградская епархия 18 28 70 31.01.2025
УПЦ МП, Донецкая епархия 131 160 448 29.04.2025
УПЦ МП, Епархия неизвестна 5 2 10 20.04.2025
УПЦ МП, Житомирская епархия 33 47 110 08.05.2025
УПЦ МП, Запорожская епархия 31 24 66 23.04.2025
УПЦ МП, Изюмская епархия 108 136 585 16.12.2023
УПЦ МП, Каменец-Подольская епархия 9 6 38 20.10.2024
УПЦ МП, Каменская епархия 2 1 2 20.08.2024
УПЦ МП, Киевская епархия 119 240 721 13.02.2025
УПЦ МП, Кировоградская епархия 97 52 40 26.10.2024
УПЦ МП, Конотопская епархия 87 177 526 21.02.2025
УПЦ МП, Кременчугская епархия 4 6 21 15.03.2025
УПЦ МП, Криворожско-Никопольская епархия 7 7 15 20.08.2024
УПЦ МП, Луганская епархия 109 98 328 06.05.2025
УПЦ МП, Могилёв-Подольская епархия 7 16 17 25.03.2024
УПЦ МП, Мукачевская епархия 295 173 157 11.05.2025
УПЦ МП, Нежинская епархия 21 37 124 22.01.2025
УПЦ МП, Николаевская епархия 35 28 137 16.07.2024
УПЦ МП, Новокаховская епархия 12 10 44 08.11.2024
УПЦ МП, Овручская и Коростенская епархия 9 11 86 23.05.2023
УПЦ МП, Одесская епархия 54 74 227 15.03.2025
УПЦ МП, Полтавская епархия 53 98 436 15.03.2025
УПЦ МП, Ровенская епархия 59 86 106 26.04.2025
УПЦ МП, Ровеньковская епархия 64 51 147 04.06.2025
УПЦ МП, Роменская епархия 14 12 57 20.12.2024
УПЦ МП, Сарненская и Полесская епархия 33 32 14 20.11.2024
УПЦ МП, Северодонецкая епархия 15 21 21 09.03.2023
УПЦ МП, Сумская епархия 73 126 409 07.05.2025
УПЦ МП, Тернопольская епархия 9 16 15 26.07.2024
УПЦ МП, Тульчинская и Брацлавская епархия 9 11 13 28.10.2024
УПЦ МП, Уманская и Звенигородская епархия 2 1 1 09.05.2017
УПЦ МП, Харьковская епархия 220 344 1605 17.05.2025
УПЦ МП, Херсонская епархия 32 35 77 24.11.2024
УПЦ МП, Хмельницкая епархия 145 67 55 12.11.2024
УПЦ МП, Хустская епархия 32 36 38 04.10.2023
УПЦ МП, Черкасская и Каневская епархия 26 33 61 14.12.2024
УПЦ МП, Черниговская епархия 76 224 695 07.06.2025
УПЦ МП, Черновицко-Буковинская епархия 70 66 39 23.12.2023
УПЦ МП, Шепетовская и Славутская епархия 56 30 11 10.04.2024
 
Белорусский экзархат
       
Бобруйская епархия 62 72 250 22.05.2025
Борисовская епархия 101 93 305 24.12.2024
Брестская епархия 230 320 1060 18.05.2025
Витебская епархия 137 154 806 31.05.2025
Гомельская епархия 182 171 696 09.05.2025
Гродненская епархия 121 149 484 18.04.2025
Лидская епархия 54 56 242 30.01.2025
Минская епархия 138 187 1248 08.06.2025
Могилевская епархия 100 108 571 24.03.2025
Молодечненская епархия 122 114 559 30.03.2025
Новогрудская епархия 111 114 541 04.04.2025
Пинская епархия 215 296 961 01.02.2025
Полоцкая епархия 122 144 726 05.05.2025
Слуцкая епархия 107 85 392 08.04.2025
Туровская епархия 76 69 200 07.07.2024
 
Казахстанская митрополия
       
Актюбинская и Кызылординская епархия 2 2 17 20.12.2022
Астанайская и Алма-Атинская епархия 76 102 413 04.05.2025
Карагандинская епархия 19 18 73 15.03.2023
Кокшетауская епархия 11 9 32 11.05.2024
Костанайская епархия 16 17 42 22.11.2023
Павлодарская и Экибастузская епархия 17 18 14 18.02.2025
Петропавловско-Булаевская епархия 21 11 27 10.12.2024
Уральская епархия 28 26 147 20.02.2025
Усть-Каменогорская и Семипалатинская епархия 47 56 226 15.12.2024
Чимкентская и Таразская епархия 20 13 62 20.05.2023
 
Православная церковь Молдавии
       
Бельцко-Фалештская епархия 123 11 46 03.12.2024
Единецкая и Бричанская епархия 136 7 31 10.08.2024
Кагульская и Комратская епархия 16 7 8 12.03.2024
Кишинёвская епархия 239 71 464 07.04.2025
Тираспольско-Дубоссарская епархия 79 52 64 08.04.2025
Унгенская и Ниспоренская епархия 168 35 153 12.05.2025
 
Среднеазиатский митрополичий округ
       
Бишкекская и Кыргызстанская епархия 58 25 155 19.05.2025
Душанбинская епархия 7 8 34 20.05.2023
Патриаршее благочиние приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане 8 16 76 29.01.2024
Ташкентская и Узбекистанская епархия 52 57 496 07.06.2025
 
Константинопольский патриархат
       
Архиепископия Православных Русских Церквей в Западной Европе 5 6 18 04.06.2025
Константинопольская православная церковь 171 55 458 19.05.2025
Критская православная церковь 234 34 653 02.04.2025
Финляндская православная церковь Константинопольского Патриархата 42 56 296 13.08.2024
Эстонская апостольская Православная Церковь 105 132 822 04.03.2025
 
Русская православная церковь заграницей
       
Берлинская и Германская епархия РПЦЗ 24 24 143 11.10.2024
Восточно-Американская и Нью-Йоркская епархия РПЦЗ 13 3 29 14.10.2018
Женевская и Западно-Европейская епархия РПЦЗ 18 15 71 14.08.2024
Западно-Американская епархия РПЦЗ 1 0 2 02.08.2015
Каракасская и Южно-Американская епархия РПЦЗ 5 5 4 12.09.2024
Лондонская и Западно-Европейская епархия РПЦЗ 3 3 11 20.10.2024
Монреальская и Канадская епархия РПЦЗ 16 1 3 04.05.2024
Русская Духовная Миссия в Иерусалиме РПЦЗ 10 13 148 12.02.2025
Сан-Францисская и Западноамериканская епархия РПЦЗ 13 4 43 12.04.2019
Сиднейская и Австралийско-Новозеландская епархия РПЦЗ 8 7 20 09.04.2020
Ставропигиальные приходы РПЦЗ 5 2 15 23.04.2017
Чикагская и Средне-Американская епархия РПЦЗ 6 0 0 29.12.2015
 
Остальные епархии, митрополии и поместные церкви
       
Абаканская епархия 65 50 297 27.01.2025
Албанская Православная Церковь 15 8 28 12.05.2025
Албанская архиепархия Православной Церкви в Америке 1 0 4 25.01.2018
Александрийская православная церковь 7 1 16 27.01.2021
Анадырская и Чукотская епархия 21 19 22 01.05.2023
Антиохийская православная церковь 11 2 37 25.10.2024
Архиепископия Православных Русских Церквей Московского Патриархата 59 29 90 23.04.2025
Бакинская и Прикаспийская епархия 6 6 45 06.12.2024
Белорусский экзархат 2 2 13 30.10.2023
Берлинская и Германская епархия 30 34 152 14.03.2025
Биробиджанская епархия 27 27 81 04.10.2024
Благовещенская и Тындинская епархия 70 77 162 23.05.2025
Болгарская православная церковь 25 13 46 24.05.2025
Болгарская православная церковь. Болгарская восточноправославная епархия в Западной и Средней Европе 1 1 3 10.02.2022
Болгарская православная церковь. Варненская и Великопреславская епархия 45 20 122 05.03.2025
Болгарская православная церковь. Великотырновская епархия 33 23 103 07.04.2025
Болгарская православная церковь. Видинская епархия 2 1 5 08.11.2022
Болгарская православная церковь. Врачанская епархия 6 0 22 28.10.2018
Болгарская православная церковь. Неврокопская епархия 27 5 82 06.11.2023
Болгарская православная церковь. Плевенская епархия 10 2 25 15.02.2023
Болгарская православная церковь. Пловдивская епархия 51 22 114 06.03.2025
Болгарская православная церковь. Русенская епархия 12 3 22 12.10.2023
Болгарская православная церковь. Сливенская епархия 31 15 90 05.03.2025
Болгарская православная церковь. Софийская епархия 65 22 241 17.02.2025
Болгарская православная церковь. Старозагорская епархия 16 2 35 24.01.2023
Брюссельско-Бельгийская епархия РПЦ 10 4 22 06.04.2019
В ведении Патриарха Московского и Всея Руси 544 1710 14073 11.06.2025
Венгерская епархия Московского Патриархата 13 4 40 22.02.2021
Венская и Австрийская епархия 3 4 36 21.01.2020
Виленская и Литовская епархия 59 94 518 05.06.2025
Владивостокская епархия 1 2 6 08.11.2024
Владикавказская и Аланская епархия 61 69 221 16.02.2025
Воркутинская епархия 51 67 245 05.09.2024
Гаагско-Нидерландская епархия 6 5 21 24.09.2023
Галичская епархия 10 18 69 23.01.2025
Горноалтайская епархия 33 29 246 01.04.2025
Греческая православная церковь 346 96 782 12.06.2025
Грузинская православная церковь 646 630 4151 08.06.2025
Епархия Нью-Йорка и Нью-Джерси Православной Церкви в Америке (OCA) 2 0 5 22.01.2018
Епархия неизвестна 4661 2481 17238 12.06.2025
Еревано-Армянская епархия 7 7 65 05.05.2025
Западная епархия Православной Церкви в Америке (OCA) 8 3 34 14.12.2024
Иерусалимская православная церковь 88 78 675 09.06.2025
Имбросская и Тенедосская митрополия Константинопольского патриархата 15 0 36 23.11.2024
Йошкар-Олинская и Марийская епархия 171 210 1580 10.05.2025
Калининградская епархия 110 121 993 08.06.2025
Кипрская православная Церковь 81 36 468 08.06.2025
Китайская автономная православная церковь Московского Патриархата 7 9 20 07.05.2020
Корсунская и Западноевропейская епархия 32 28 114 19.05.2025
Костромская епархия 395 963 7294 11.06.2025
Курганская епархия 155 220 1857 02.06.2025
Курганская и Белозерская епархия 3 3 47 22.06.2022
Кызыльская и Тывинская епархия 8 7 47 08.03.2025
Латвийская православная церковь 144 229 2510 08.05.2025
Магаданская и Синегорская епархия 33 29 117 31.01.2025
Майкопская и Адыгейская епархия 51 44 313 06.06.2025
Махачкалинская епархия 37 48 109 05.04.2025
Московская епархия 1 2 6 11.01.2024
Московская епархия (городская) 1004 1872 21669 10.06.2025
Московская епархия (областная) 2245 4332 45973 12.06.2025
Московский Патриархат 111 170 1924 09.06.2025
Нарвская и Причудская епархия 8 12 98 17.05.2025
Объект утрачен 10430 14397 31058 12.06.2025
Объект не принадлежит Православной Церкви 4312 6512 37742 12.06.2025
Объект перемещён 42 105 204 04.06.2025
Охридская архиепископия 18 0 73 20.12.2024
Патриаршие приходы в США 8 5 26 22.04.2019
Патриарший Экзархат Африки 1 1 1 04.05.2017
Петропавловская и Камчатская епархия 54 42 173 30.11.2024
Польская Православная Церковь 22 16 104 10.03.2025
Польская Православная церковь. Лодзинско-Познаньская епархия 11 10 36 23.02.2025
Польская православная церковь. Белостокская и Гданьская епархия 30 31 111 02.03.2025
Польская православная церковь. Варшавско-Бельская епархия 77 27 116 19.02.2025
Польская православная церковь. Вроцлавская и Щецинская епархия 48 10 96 19.02.2025
Польская православная церковь. Люблинская и Холмская епархия 11 13 54 23.02.2025
Польская православная церковь. Перемышльская и Новосондетская епархия 4 3 1 24.07.2023
Православная Церковь Чешских Земель и Словакии. Прешовская епархия 1 1 1 16.09.2020
Православная Церковь Чешских земель и Словакии 19 12 105 06.05.2025
Православная Церковь Чешских земель и Словакии. Пражская епархия 3 2 15 09.10.2024
Православная церковь в Америке 35 10 141 04.05.2024
Рижская епархия 5 8 65 08.04.2025
Румынская Православная церковь. Олтенская митрополия 10 9 43 05.12.2020
Румынская православная церковь 190 46 368 15.05.2025
Румынская православная церковь. Ардяльская митрополия 3 0 2 25.06.2022
Румынская православная церковь. Банатская митрополия 17 0 9 22.03.2017
Румынская православная церковь. Бессарабская митрополия 6 5 16 08.08.2024
Румынская православная церковь. Клужская, Марамурешская и Сэлажская митрополия 7 4 11 17.02.2025
Румынская православная церковь. Митрополия Германии, Центральной и Северной Европы 8 0 21 12.01.2025
Румынская православная церковь. Митрополия Молдовы и Буковины 30 15 39 04.06.2022
Румынская православная церковь. Митрополия Мунтении и Добруджи 6 8 38 21.08.2023
Румынская православная церковь. Румынская православная архиепископия в Западной Европе 19 5 41 14.08.2024
Румынская православная церковь. Трансильванская митрополия 34 1 107 02.10.2024
Русская Духовная миссия Московского патриархата 3 5 47 27.10.2023
Салехардская и Новоуренгойская епархия 36 39 123 12.05.2025
Сендайская и Восточно-Японская епархия Японской Православной Церкви 1 0 0 22.12.2015
Сербская Православная Церковь Северной и Южной Америки 1 0 0 12.09.2024
Сербская православная церковь 122 82 836 12.05.2025
Сербская православная церковь. Австрийско-Швейцарская епархия 7 0 17 20.03.2020
Сербская православная церковь. Банатская епархия 13 2 61 13.10.2018
Сербская православная церковь. Бачская епархия 18 0 59 01.09.2024
Сербская православная церковь. Белградско-Карловацкая епархия 13 5 129 27.05.2025
Сербская православная церковь. Будимская епархия 49 10 113 22.01.2025
Сербская православная церковь. Горно-Карловацкая епархия 5 4 23 05.04.2017
Сербская православная церковь. Дабро-Боснийская митрополия 12 1 75 01.08.2024
Сербская православная церковь. Дюссельдорфская и всей Германии епархия 3 1 2 09.02.2022
Сербская православная церковь. Жичская епархия 39 19 139 05.01.2025
Сербская православная церковь. Загребско-Люблянская митрополия 8 2 29 24.04.2025
Сербская православная церковь. Западноевропейская епархия 24 5 23 19.05.2025
Сербская православная церковь. Захумско-Герцеговинская и Приморская епархия 8 1 64 24.04.2025
Сербская православная церковь. Милешевская епархия 1 0 4 02.07.2017
Сербская православная церковь. Нишская епархия 11 5 63 15.02.2025
Сербская православная церковь. Пожаревацко-Браничевская епархия 10 4 73 01.09.2024
Сербская православная церковь. Рашско-Призренская епархия 16 5 146 12.10.2021
Сербская православная церковь. Скопьевская епархия 2 4 22 01.03.2025
Сербская православная церковь. Сремская епархия 9 1 31 08.01.2023
Сербская православная церковь. Черногорская и Приморская епархия 14 17 115 16.12.2024
Синайская православная церковь 18 15 91 27.04.2025
Старообрядческие и прочие храмы 610 771 5959 12.06.2025
Сурожская епархия 4 2 16 05.05.2020
Сыктывкарская епархия 255 397 2303 27.01.2025
Украинская православная церковь Московского Патриархата 6 3 10 11.01.2025
Улан-Удэнская и Бурятская епархия 101 109 573 06.06.2025
Ханты-Мансийская и Сургутская епархия 51 55 238 07.06.2025
Черняховская епархия 44 35 90 03.01.2025
Шадринская епархия 50 51 472 21.02.2025
Элистинская и Калмыцкая епархия 19 22 111 22.05.2025
Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата 36 54 321 26.12.2024
Югорская епархия 6 6 26 15.04.2023
Южно-Сахалинская и Курильская епархия 39 43 121 28.05.2025
Якутская епархия 77 87 175 18.04.2025
Японская православная церковь 6 4 36 07.06.2025
 
Итого:
 
62220
 
83777
 
563638
 
12.06.2025