ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Оглавление каталога


Регион Объектов Статей Фотографий Последнее обновление
 
Россия
 
43956
 
61986
 
462129
 
24.11.2023
г. Москва 1724 3181 28920 22.11.2023
г. Санкт-Петербург 972 1538 11198 22.11.2023
г. Севастополь 98 111 879 16.11.2023
Алтайский край 250 310 1033 21.11.2023
Амурская область 96 104 169 26.04.2023
Архангельская область 1323 2036 15490 24.11.2023
Астраханская область 143 202 1161 18.11.2023
Белгородская область 491 658 4049 10.11.2023
Брянская область 653 1014 4855 21.11.2023
Владимирская область 1360 2413 23373 22.11.2023
Волгоградская область 362 384 2021 13.11.2023
Вологодская область 1208 1768 14430 23.11.2023
Воронежская область 790 1075 7934 22.11.2023
Еврейская автономная область 26 28 71 09.06.2022
Забайкальский край 165 135 568 10.08.2023
Ивановская область 926 1328 12060 23.11.2023
Иркутская область 442 497 2061 23.11.2023
Калининградская область 145 138 930 16.11.2023
Калужская область 1130 1632 15533 22.11.2023
Камчатский край 63 47 213 22.10.2023
Кемеровская область 204 192 433 15.11.2023
Кировская область 878 1297 9756 24.11.2023
Костромская область 826 1405 10750 22.11.2023
Краснодарский край 614 612 3555 06.11.2023
Красноярский край 370 417 2291 24.11.2023
Курганская область 420 483 3193 06.11.2023
Курская область 479 535 4252 21.11.2023
Ленинградская область 1101 1627 11947 21.11.2023
Липецкая область 632 1008 8500 21.11.2023
Магаданская область 27 24 17 05.09.2022
Московская область 3094 5383 52261 24.11.2023
Мурманская область 198 254 908 20.11.2023
Ненецкий автономный округ 18 23 59 14.07.2023
Нижегородская область 1708 2356 15980 24.11.2023
Новгородская область 698 1003 8583 23.11.2023
Новосибирская область 250 366 1676 20.11.2023
Омская область 188 215 636 10.11.2023
Оренбургская область 501 358 2439 22.11.2023
Орловская область 493 628 4239 04.11.2023
Пензенская область 564 817 3130 19.11.2023
Пермский край 752 956 6336 19.11.2023
Приморский край 204 205 675 22.11.2023
Псковская область 697 1015 6886 20.11.2023
Республика Адыгея 49 43 176 11.10.2023
Республика Алтай 69 80 394 25.10.2023
Республика Башкортостан 414 290 2325 22.11.2023
Республика Бурятия 157 140 762 13.11.2023
Республика Дагестан 34 33 102 04.10.2023
Республика Ингушетия 10 13 59 05.09.2022
Республика Кабардино-Балкария 27 34 165 12.11.2023
Республика Калмыкия 26 29 108 02.10.2023
Республика Карачаево-Черкесия 32 31 216 04.09.2023
Республика Карелия 645 936 6312 20.11.2023
Республика Коми 398 553 2731 11.11.2023
Республика Крым 347 352 2594 15.11.2023
Республика Марий Эл 201 219 1541 15.11.2023
Республика Мордовия 470 538 1999 05.11.2023
Республика Саха (Якутия) 125 132 295 21.11.2023
Республика Северная Осетия-Алания 77 81 276 17.11.2023
Республика Татарстан 1456 1667 11144 20.11.2023
Республика Тыва 8 10 12 03.05.2023
Республика Удмуртия 385 469 2621 21.11.2023
Республика Хакасия 70 48 182 09.09.2023
Республика Чечня 18 22 40 27.10.2023
Республика Чувашия 365 437 2550 24.11.2023
Ростовская область 604 562 3295 16.11.2023
Рязанская область 1019 1533 9851 23.11.2023
Самарская область 701 625 5557 24.11.2023
Саратовская область 638 811 2710 23.11.2023
Сахалинская область 53 58 160 21.11.2023
Свердловская область 876 1437 6428 22.11.2023
Смоленская область 630 1107 6617 17.11.2023
Ставропольский край 498 352 1860 13.11.2023
Тамбовская область 360 491 2579 20.11.2023
Тверская область 1736 2725 27161 24.11.2023
Томская область 111 183 650 05.11.2023
Тульская область 848 1416 11667 16.11.2023
Тюменская область 261 436 1664 15.11.2023
Ульяновская область 575 712 2573 29.10.2023
Хабаровский край 115 131 301 09.07.2023
Ханты-Мансийский автономный округ 98 121 315 10.09.2023
Челябинская область 636 577 3513 16.11.2023
Чукотский автономный округ 23 21 25 01.05.2023
Ямало-Ненецкий автономный округ 56 70 239 23.08.2023
Ярославская область 1452 2683 32910 21.11.2023
 
Украина
 
4906
 
5070
 
14213
 
24.11.2023
Украина, Винницкая область 176 144 301 21.11.2023
Украина, Волынская область 321 349 356 24.11.2023
Украина, Днепропетровская область 81 97 304 19.11.2023
Украина, Донецкая область 448 290 771 13.11.2023
Украина, Житомирская область 74 73 247 16.11.2023
Украина, Закарпатская область 402 261 477 01.11.2023
Украина, Запорожская область 82 66 150 06.05.2023
Украина, Ивано-Франковская область 102 122 164 20.10.2023
Украина, Киевская область 372 508 1984 09.11.2023
Украина, Кировоградская область 149 76 91 12.11.2023
Украина, Луганская область 207 171 520 29.09.2023
Украина, Львовская область 229 271 468 16.11.2023
Украина, Николаевская область 88 57 290 18.06.2023
Украина, Одесская область 182 145 392 20.11.2023
Украина, Полтавская область 134 183 745 18.11.2023
Украина, Ровненская область 139 126 250 15.11.2023
Украина, Сумская область 386 479 1535 10.11.2023
Украина, Тернопольская область 128 143 344 15.11.2023
Украина, Харьковская область 475 734 2767 15.11.2023
Украина, Херсонская область 70 64 181 09.10.2023
Украина, Хмельницкая область 272 161 242 09.11.2023
Украина, Черкасская область 65 62 153 23.05.2023
Украина, Черниговская область 182 337 1202 04.11.2023
Украина, Черновицкая область 142 151 279 17.11.2023
 
Беларусь
 
2141
 
2270
 
9336
 
20.11.2023
Беларусь, Брестская область 485 675 2070 30.10.2023
Беларусь, Витебская область 333 341 1770 19.11.2023
Беларусь, Гомельская область 304 236 997 20.11.2023
Беларусь, Гродненская область 303 302 1202 12.11.2023
Беларусь, Минская область 525 540 2573 12.11.2023
Беларусь, Могилёвская область 191 176 724 30.10.2023
 
Прочие страны
 
8375
 
3346
 
32143
 
24.11.2023
Болгария 379 91 1209 06.11.2023
Греция 1625 140 2787 10.11.2023
Грузия 596 136 3484 27.10.2023
Казахстан 400 400 1452 23.11.2023
Кипр 354 72 1652 11.10.2023
Латвия 263 332 3351 19.10.2023
Литва 138 190 873 14.11.2023
Молдова 924 174 836 20.11.2023
Польша 388 219 1353 19.11.2023
Прочие страны 1539 873 7429 24.11.2023
Румыния 769 133 2125 17.11.2023
США 163 37 503 14.08.2022
Сербия 221 50 1180 23.04.2023
Турция 283 96 1520 24.11.2023
Финляндия 107 111 606 03.11.2023
Эстония 226 292 1783 18.11.2023
 
Итого:
 
59378
 
72672
 
517821
 
24.11.2023