ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Оглавление каталога


Регион Объектов Статей Фотографий Последнее обновление
 
Россия
 
43692
 
61630
 
457238
 
30.09.2023
г. Москва 1722 3180 28928 29.09.2023
г. Санкт-Петербург 970 1535 11099 27.09.2023
г. Севастополь 98 111 879 30.09.2023
Алтайский край 246 306 987 06.09.2023
Амурская область 96 104 169 26.04.2023
Архангельская область 1317 2023 15313 28.09.2023
Астраханская область 143 200 1159 16.08.2023
Белгородская область 488 653 4040 28.09.2023
Брянская область 653 1011 4805 21.09.2023
Владимирская область 1354 2402 23177 28.09.2023
Волгоградская область 339 383 1837 30.09.2023
Вологодская область 1198 1761 14238 30.09.2023
Воронежская область 787 1070 7878 30.09.2023
Еврейская автономная область 26 28 71 09.06.2022
Забайкальский край 165 135 569 10.08.2023
Ивановская область 918 1319 11908 23.09.2023
Иркутская область 430 487 2016 18.09.2023
Калининградская область 145 133 929 20.09.2023
Калужская область 1130 1632 15472 29.09.2023
Камчатский край 63 47 212 18.09.2023
Кемеровская область 202 191 428 25.09.2023
Кировская область 877 1297 9677 29.09.2023
Костромская область 826 1402 10653 29.09.2023
Краснодарский край 614 609 3546 25.09.2023
Красноярский край 355 404 2156 30.09.2023
Курганская область 421 484 3172 20.09.2023
Курская область 478 535 4119 07.09.2023
Ленинградская область 1099 1621 11719 29.09.2023
Липецкая область 630 1007 8176 29.09.2023
Магаданская область 27 24 17 05.09.2022
Московская область 3082 5358 51771 30.09.2023
Мурманская область 163 194 900 21.09.2023
Ненецкий автономный округ 18 23 59 14.07.2023
Нижегородская область 1705 2356 15922 30.09.2023
Новгородская область 695 999 8534 29.09.2023
Новосибирская область 248 364 1595 29.09.2023
Омская область 188 214 616 22.09.2023
Оренбургская область 501 353 2422 03.09.2023
Орловская область 493 628 4059 20.09.2023
Пензенская область 560 803 3041 18.09.2023
Пермский край 744 955 6308 22.09.2023
Приморский край 204 205 667 26.09.2023
Псковская область 696 1008 6818 24.09.2023
Республика Адыгея 49 43 174 16.03.2023
Республика Алтай 66 79 379 30.09.2023
Республика Башкортостан 412 286 2304 24.08.2023
Республика Бурятия 155 137 738 25.08.2023
Республика Дагестан 34 33 101 28.05.2023
Республика Ингушетия 10 13 59 05.09.2022
Республика Кабардино-Балкария 27 34 155 05.03.2023
Республика Калмыкия 26 29 102 02.05.2023
Республика Карачаево-Черкесия 32 31 216 04.09.2023
Республика Карелия 644 935 6310 22.09.2023
Республика Коми 397 552 2728 20.08.2023
Республика Крым 347 352 2589 30.09.2023
Республика Марий Эл 200 220 1533 22.09.2023
Республика Мордовия 467 538 1982 12.09.2023
Республика Саха (Якутия) 123 130 295 14.07.2023
Республика Северная Осетия-Алания 69 76 249 01.08.2023
Республика Татарстан 1454 1693 11070 29.09.2023
Республика Тыва 8 10 12 03.05.2023
Республика Удмуртия 380 464 2498 29.09.2023
Республика Хакасия 70 47 182 09.09.2023
Республика Чечня 18 21 40 13.07.2023
Республика Чувашия 364 433 2550 24.09.2023
Ростовская область 603 556 3288 25.09.2023
Рязанская область 1015 1532 9685 27.09.2023
Самарская область 699 616 5530 28.08.2023
Саратовская область 637 799 2668 20.09.2023
Сахалинская область 52 58 156 28.01.2023
Свердловская область 874 1433 6426 18.09.2023
Смоленская область 628 1102 6565 27.09.2023
Ставропольский край 498 350 1859 25.09.2023
Тамбовская область 354 488 2519 28.09.2023
Тверская область 1729 2720 26786 27.09.2023
Томская область 111 183 647 15.09.2023
Тульская область 848 1416 11606 27.09.2023
Тюменская область 261 434 1609 24.09.2023
Ульяновская область 575 713 2560 26.09.2023
Хабаровский край 115 131 301 09.07.2023
Ханты-Мансийский автономный округ 98 121 315 10.09.2023
Челябинская область 631 573 3400 30.09.2023
Чукотский автономный округ 23 21 25 01.05.2023
Ямало-Ненецкий автономный округ 56 70 239 23.08.2023
Ярославская область 1419 2604 32727 30.09.2023
 
Украина
 
4883
 
4979
 
14127
 
30.09.2023
Украина, Винницкая область 176 126 298 14.08.2023
Украина, Волынская область 322 335 354 24.07.2023
Украина, Днепропетровская область 81 95 302 18.09.2023
Украина, Донецкая область 447 291 765 23.09.2023
Украина, Житомирская область 72 72 240 24.07.2023
Украина, Закарпатская область 402 258 477 17.08.2023
Украина, Запорожская область 82 66 150 06.05.2023
Украина, Ивано-Франковская область 101 122 164 15.08.2023
Украина, Киевская область 368 505 1971 30.09.2023
Украина, Кировоградская область 148 76 91 02.09.2023
Украина, Луганская область 207 171 515 03.09.2023
Украина, Львовская область 223 264 465 23.08.2023
Украина, Николаевская область 88 57 290 18.06.2023
Украина, Одесская область 181 141 390 20.09.2023
Украина, Полтавская область 134 182 743 06.09.2023
Украина, Ровненская область 138 125 248 25.09.2023
Украина, Сумская область 384 460 1519 19.09.2023
Украина, Тернопольская область 124 138 333 14.08.2023
Украина, Харьковская область 475 730 2764 28.09.2023
Украина, Херсонская область 70 64 180 24.09.2023
Украина, Хмельницкая область 272 159 237 03.09.2023
Украина, Черкасская область 65 62 153 23.05.2023
Украина, Черниговская область 182 330 1200 02.09.2023
Украина, Черновицкая область 141 150 278 21.07.2023
 
Беларусь
 
2139
 
2263
 
9264
 
29.09.2023
Беларусь, Брестская область 486 675 2064 04.07.2023
Беларусь, Витебская область 333 340 1762 19.06.2023
Беларусь, Гомельская область 304 235 988 29.09.2023
Беларусь, Гродненская область 303 301 1183 28.09.2023
Беларусь, Минская область 523 536 2548 10.09.2023
Беларусь, Могилёвская область 190 176 719 28.09.2023
 
Прочие страны
 
8299
 
3299
 
31779
 
30.09.2023
Болгария 379 91 1207 15.08.2023
Греция 1624 140 2783 07.08.2023
Грузия 557 136 3360 27.09.2023
Казахстан 396 394 1453 26.08.2023
Кипр 351 72 1593 30.09.2023
Латвия 263 332 3348 08.09.2023
Литва 138 190 870 16.08.2023
Молдова 924 158 831 13.07.2023
Польша 385 216 1348 26.09.2023
Прочие страны 1521 854 7305 24.09.2023
Румыния 769 133 2114 18.09.2023
США 163 37 503 14.08.2022
Сербия 221 50 1180 23.04.2023
Турция 276 94 1493 21.09.2023
Финляндия 106 110 606 13.09.2023
Эстония 226 292 1785 05.09.2023
 
Итого:
 
59013
 
72171
 
512408
 
30.09.2023