Регион![]() |
Объектов | Статей | Фотографий | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|
Россия |
40619 |
57144 |
378772 |
19.04.2021 |
г. Москва | 1645 | 3134 | 23886 | 19.04.2021 |
г. Санкт-Петербург | 933 | 1455 | 9077 | 19.04.2021 |
г. Севастополь | 93 | 99 | 778 | 06.04.2021 |
Алтайский край | 224 | 281 | 789 | 12.04.2021 |
Амурская область | 91 | 97 | 115 | 29.01.2021 |
Архангельская область | 1190 | 1820 | 11670 | 19.04.2021 |
Астраханская область | 127 | 188 | 929 | 07.04.2021 |
Белгородская область | 461 | 620 | 3823 | 03.04.2021 |
Брянская область | 613 | 838 | 4062 | 17.04.2021 |
Владимирская область | 1224 | 2254 | 19129 | 16.04.2021 |
Волгоградская область | 302 | 322 | 1458 | 03.04.2021 |
Вологодская область | 1101 | 1650 | 11274 | 19.04.2021 |
Воронежская область | 732 | 1000 | 6470 | 01.04.2021 |
Еврейская автономная область | 26 | 29 | 65 | 19.01.2021 |
Забайкальский край | 147 | 117 | 356 | 28.02.2021 |
Ивановская область | 884 | 1257 | 9806 | 13.04.2021 |
Иркутская область | 369 | 304 | 1345 | 30.03.2021 |
Калининградская область | 144 | 129 | 769 | 14.01.2021 |
Калужская область | 1088 | 1575 | 13686 | 15.04.2021 |
Камчатский край | 63 | 40 | 201 | 17.01.2021 |
Кемеровская область | 182 | 172 | 335 | 05.04.2021 |
Кировская область | 859 | 1260 | 8850 | 17.04.2021 |
Костромская область | 705 | 1222 | 6524 | 24.03.2021 |
Краснодарский край | 521 | 534 | 3038 | 18.04.2021 |
Красноярский край | 274 | 317 | 1524 | 07.04.2021 |
Курганская область | 398 | 450 | 2882 | 18.04.2021 |
Курская область | 442 | 485 | 3659 | 05.04.2021 |
Ленинградская область | 987 | 1448 | 9287 | 19.04.2021 |
Липецкая область | 614 | 928 | 6703 | 31.03.2021 |
Магаданская область | 27 | 24 | 16 | 24.12.2020 |
Московская область | 2897 | 5086 | 42847 | 18.04.2021 |
Мурманская область | 142 | 169 | 692 | 19.04.2021 |
Ненецкий автономный округ | 16 | 21 | 56 | 06.03.2021 |
Нижегородская область | 1587 | 2111 | 12563 | 08.04.2021 |
Новгородская область | 646 | 892 | 7097 | 12.04.2021 |
Новосибирская область | 222 | 319 | 1286 | 21.03.2021 |
Омская область | 122 | 168 | 516 | 17.03.2021 |
Оренбургская область | 442 | 333 | 1840 | 15.04.2021 |
Орловская область | 458 | 544 | 3047 | 19.04.2021 |
Пензенская область | 535 | 760 | 2561 | 21.03.2021 |
Пермский край | 706 | 930 | 5551 | 09.04.2021 |
Приморский край | 185 | 185 | 538 | 01.04.2021 |
Псковская область | 648 | 947 | 5810 | 12.04.2021 |
Республика Адыгея | 47 | 41 | 164 | 07.04.2021 |
Республика Алтай | 56 | 72 | 332 | 28.03.2021 |
Республика Башкортостан | 392 | 284 | 2065 | 09.04.2021 |
Республика Бурятия | 97 | 96 | 276 | 25.03.2021 |
Республика Дагестан | 33 | 31 | 91 | 27.01.2021 |
Республика Ингушетия | 10 | 12 | 57 | 02.02.2021 |
Республика Кабардино-Балкария | 24 | 27 | 132 | 19.02.2021 |
Республика Калмыкия | 22 | 27 | 82 | 24.08.2020 |
Республика Карачаево-Черкесия | 31 | 29 | 157 | 27.03.2021 |
Республика Карелия | 598 | 842 | 4957 | 18.04.2021 |
Республика Коми | 376 | 494 | 2506 | 13.04.2021 |
Республика Крым | 304 | 314 | 1944 | 09.04.2021 |
Республика Марий Эл | 193 | 210 | 1246 | 07.04.2021 |
Республика Мордовия | 454 | 520 | 1592 | 19.04.2021 |
Республика Саха (Якутия) | 93 | 96 | 213 | 03.04.2021 |
Республика Северная Осетия-Алания | 65 | 54 | 181 | 19.02.2021 |
Республика Татарстан | 1371 | 1741 | 10223 | 05.04.2021 |
Республика Тыва | 8 | 8 | 12 | 27.10.2020 |
Республика Удмуртия | 331 | 422 | 1623 | 17.04.2021 |
Республика Хакасия | 56 | 37 | 105 | 31.10.2020 |
Республика Чечня | 13 | 14 | 34 | 02.03.2021 |
Республика Чувашия | 346 | 405 | 2254 | 17.04.2021 |
Ростовская область | 559 | 505 | 2796 | 08.04.2021 |
Рязанская область | 950 | 1402 | 7532 | 12.04.2021 |
Самарская область | 668 | 582 | 5011 | 13.04.2021 |
Саратовская область | 609 | 752 | 2329 | 12.04.2021 |
Сахалинская область | 49 | 54 | 147 | 02.03.2021 |
Свердловская область | 804 | 1332 | 5558 | 17.04.2021 |
Смоленская область | 590 | 1011 | 5649 | 15.04.2021 |
Ставропольский край | 452 | 302 | 1471 | 19.04.2021 |
Тамбовская область | 335 | 473 | 2040 | 07.04.2021 |
Тверская область | 1657 | 2548 | 23629 | 18.04.2021 |
Томская область | 101 | 172 | 568 | 15.12.2020 |
Тульская область | 814 | 1348 | 9951 | 18.04.2021 |
Тюменская область | 216 | 364 | 1321 | 17.04.2021 |
Ульяновская область | 561 | 682 | 2380 | 19.04.2021 |
Хабаровский край | 112 | 127 | 283 | 01.02.2021 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 89 | 104 | 297 | 01.03.2021 |
Челябинская область | 613 | 543 | 3078 | 05.04.2021 |
Чукотский автономный округ | 23 | 21 | 17 | 05.03.2020 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 56 | 61 | 236 | 22.01.2021 |
Ярославская область | 1369 | 2471 | 27323 | 19.04.2021 |
Украина |
4314 |
3636 |
11728 |
19.04.2021 |
Украина, Винницкая область | 155 | 93 | 224 | 19.04.2021 |
Украина, Волынская область | 309 | 286 | 261 | 18.02.2021 |
Украина, Днепропетровская область | 69 | 85 | 231 | 16.04.2021 |
Украина, Донецкая область | 412 | 252 | 659 | 19.03.2021 |
Украина, Житомирская область | 68 | 62 | 204 | 11.02.2021 |
Украина, Закарпатская область | 375 | 118 | 422 | 19.09.2020 |
Украина, Запорожская область | 66 | 51 | 134 | 02.02.2021 |
Украина, Ивано-Франковская область | 90 | 58 | 112 | 15.07.2020 |
Украина, Киевская область | 353 | 374 | 1715 | 19.04.2021 |
Украина, Кировоградская область | 147 | 76 | 80 | 24.03.2021 |
Украина, Луганская область | 187 | 148 | 481 | 13.04.2021 |
Украина, Львовская область | 150 | 150 | 358 | 12.08.2020 |
Украина, Николаевская область | 85 | 52 | 284 | 03.04.2021 |
Украина, Одесская область | 180 | 123 | 368 | 12.02.2021 |
Украина, Полтавская область | 123 | 133 | 604 | 19.04.2021 |
Украина, Ровненская область | 121 | 86 | 191 | 29.01.2021 |
Украина, Сумская область | 281 | 286 | 1147 | 15.04.2021 |
Украина, Тернопольская область | 87 | 90 | 293 | 07.04.2021 |
Украина, Харьковская область | 386 | 609 | 2309 | 18.04.2021 |
Украина, Херсонская область | 66 | 62 | 165 | 06.04.2021 |
Украина, Хмельницкая область | 263 | 116 | 195 | 23.06.2020 |
Украина, Черкасская область | 54 | 57 | 115 | 20.03.2021 |
Украина, Черниговская область | 163 | 190 | 920 | 19.04.2021 |
Украина, Черновицкая область | 124 | 79 | 256 | 22.03.2021 |
Беларусь |
2074 |
1844 |
7852 |
17.04.2021 |
Беларусь, Брестская область | 474 | 444 | 1622 | 17.04.2021 |
Беларусь, Витебская область | 325 | 292 | 1563 | 15.04.2021 |
Беларусь, Гомельская область | 289 | 221 | 873 | 16.04.2021 |
Беларусь, Гродненская область | 296 | 266 | 987 | 16.04.2021 |
Беларусь, Минская область | 504 | 461 | 2185 | 07.04.2021 |
Беларусь, Могилёвская область | 186 | 160 | 622 | 16.04.2021 |
Прочие страны |
7389 |
2983 |
27965 |
17.04.2021 |
Болгария | 375 | 73 | 1173 | 05.03.2021 |
Греция | 1258 | 138 | 2713 | 15.04.2021 |
Грузия | 431 | 119 | 2519 | 15.04.2021 |
Казахстан | 347 | 335 | 999 | 17.04.2021 |
Кипр | 333 | 72 | 1540 | 14.03.2021 |
Латвия | 258 | 322 | 3205 | 14.04.2021 |
Литва | 136 | 181 | 804 | 16.03.2021 |
Молдова | 920 | 157 | 823 | 15.02.2021 |
Польша | 361 | 166 | 1195 | 15.04.2021 |
Прочие страны | 1435 | 777 | 6391 | 28.03.2021 |
Румыния | 659 | 95 | 1880 | 16.02.2021 |
США | 163 | 37 | 494 | 14.04.2021 |
Сербия | 205 | 47 | 1000 | 21.03.2021 |
Турция | 180 | 79 | 1070 | 21.03.2021 |
Финляндия | 104 | 105 | 588 | 24.03.2021 |
Эстония | 224 | 280 | 1571 | 01.04.2021 |
Итого: |
54396 |
65607 |
426317 |
19.04.2021 |