ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

Оглавление каталога


Регион Объектов Статей Фотографий Последнее обновление
 
Россия
 
44415
 
60977
 
469179
 
17.03.2024
г. Москва 1724 3054 29254 16.03.2024
г. Санкт-Петербург 975 1515 11398 17.03.2024
г. Севастополь 102 110 893 08.03.2024
Алтайский край 259 312 1063 22.02.2024
Амурская область 96 104 170 04.03.2024
Архангельская область 1349 2024 15742 13.03.2024
Астраханская область 143 200 1163 18.02.2024
Белгородская область 492 654 4060 17.02.2024
Брянская область 659 982 4967 17.03.2024
Владимирская область 1364 2317 23790 17.03.2024
Волгоградская область 367 382 2088 10.03.2024
Вологодская область 1219 1766 14635 09.03.2024
Воронежская область 794 1064 8021 16.03.2024
Еврейская автономная область 29 28 71 04.01.2024
Забайкальский край 167 134 571 20.02.2024
Ивановская область 935 1321 12257 17.03.2024
Иркутская область 445 498 2161 15.02.2024
Калининградская область 145 133 940 10.02.2024
Калужская область 1133 1572 15615 17.03.2024
Камчатский край 63 46 213 22.10.2023
Кемеровская область 204 191 434 11.12.2023
Кировская область 881 1262 9872 17.03.2024
Костромская область 834 1399 10873 11.03.2024
Краснодарский край 625 597 3617 12.03.2024
Красноярский край 375 425 2359 17.03.2024
Курганская область 422 485 3360 25.02.2024
Курская область 482 523 4258 25.02.2024
Ленинградская область 1124 1611 12283 17.03.2024
Липецкая область 633 975 8654 16.03.2024
Магаданская область 27 26 17 01.02.2024
Московская область 3119 5316 53071 17.03.2024
Мурманская область 221 274 909 13.01.2024
Ненецкий автономный округ 18 23 60 13.12.2023
Нижегородская область 1720 2306 16448 17.03.2024
Новгородская область 701 963 8761 04.03.2024
Новосибирская область 256 362 1737 16.03.2024
Омская область 235 239 943 17.03.2024
Оренбургская область 502 354 2439 27.02.2024
Орловская область 495 625 4327 06.03.2024
Пензенская область 569 809 3156 29.02.2024
Пермский край 762 928 6375 12.03.2024
Приморский край 205 198 683 02.03.2024
Псковская область 701 979 6955 16.03.2024
Республика Адыгея 52 42 238 09.01.2024
Республика Алтай 71 81 401 19.02.2024
Республика Башкортостан 417 287 2332 02.03.2024
Республика Бурятия 161 137 768 20.02.2024
Республика Дагестан 34 33 102 04.10.2023
Республика Ингушетия 10 13 59 05.09.2022
Республика Кабардино-Балкария 27 33 165 12.11.2023
Республика Калмыкия 26 29 108 02.10.2023
Республика Карачаево-Черкесия 33 31 218 05.03.2024
Республика Карелия 649 924 6352 08.03.2024
Республика Коми 396 534 2741 05.02.2024
Республика Крым 357 351 2653 12.03.2024
Республика Марий Эл 201 219 1586 28.02.2024
Республика Мордовия 476 533 2006 18.02.2024
Республика Саха (Якутия) 126 131 296 22.12.2023
Республика Северная Осетия-Алания 77 83 277 03.01.2024
Республика Татарстан 1457 1624 11165 13.02.2024
Республика Тыва 8 10 12 28.09.2023
Республика Удмуртия 390 459 2663 17.03.2024
Республика Хакасия 75 53 195 17.03.2024
Республика Чечня 19 22 40 15.01.2024
Республика Чувашия 367 423 2552 09.03.2024
Ростовская область 604 554 3327 10.03.2024
Рязанская область 1025 1508 9986 11.03.2024
Самарская область 702 611 5631 14.03.2024
Саратовская область 642 808 2754 16.03.2024
Сахалинская область 54 57 162 06.03.2024
Свердловская область 890 1402 6545 15.03.2024
Смоленская область 637 1091 6724 17.03.2024
Ставропольский край 505 342 1880 17.03.2024
Тамбовская область 361 482 2594 27.02.2024
Тверская область 1746 2668 27407 14.03.2024
Томская область 113 184 656 17.02.2024
Тульская область 849 1389 11788 17.03.2024
Тюменская область 262 433 1715 06.03.2024
Ульяновская область 584 711 2587 29.02.2024
Хабаровский край 117 129 314 29.01.2024
Ханты-Мансийский автономный округ 98 113 315 10.09.2023
Челябинская область 639 576 3590 12.03.2024
Чукотский автономный округ 23 21 25 01.05.2023
Ямало-Ненецкий автономный округ 56 66 240 28.11.2023
Ярославская область 1508 2694 33347 16.03.2024
 
Украина
 
5011
 
5174
 
14369
 
13.03.2024
Украина, Винницкая область 188 152 304 03.03.2024
Украина, Волынская область 322 380 376 05.03.2024
Украина, Днепропетровская область 83 99 308 10.03.2024
Украина, Донецкая область 454 292 787 12.03.2024
Украина, Житомирская область 76 73 252 27.12.2023
Украина, Закарпатская область 402 260 478 12.03.2024
Украина, Запорожская область 82 64 150 06.05.2023
Украина, Ивано-Франковская область 103 122 165 11.01.2024
Украина, Киевская область 372 570 2026 21.02.2024
Украина, Кировоградская область 149 76 92 10.03.2024
Украина, Луганская область 210 174 525 21.01.2024
Украина, Львовская область 243 276 474 19.02.2024
Украина, Николаевская область 89 58 291 25.02.2024
Украина, Одесская область 184 145 397 19.02.2024
Украина, Полтавская область 134 182 754 23.12.2023
Украина, Ровненская область 139 125 253 09.01.2024
Украина, Сумская область 433 479 1544 13.03.2024
Украина, Тернопольская область 133 147 352 07.02.2024
Украина, Харьковская область 476 723 2777 06.03.2024
Украина, Херсонская область 70 63 182 06.12.2023
Украина, Хмельницкая область 275 167 245 28.02.2024
Украина, Черкасская область 65 59 154 04.03.2024
Украина, Черниговская область 183 335 1203 07.02.2024
Украина, Черновицкая область 146 153 280 08.01.2024
 
Беларусь
 
2165
 
2335
 
9601
 
16.03.2024
Беларусь, Брестская область 487 671 2086 05.03.2024
Беларусь, Витебская область 335 347 1789 16.03.2024
Беларусь, Гомельская область 317 258 1002 12.03.2024
Беларусь, Гродненская область 304 328 1206 17.02.2024
Беларусь, Минская область 527 556 2592 10.03.2024
Беларусь, Могилёвская область 195 175 926 16.03.2024
 
Прочие страны
 
8461
 
3356
 
32424
 
17.03.2024
Болгария 379 93 1211 09.02.2024
Греция 1635 139 2802 05.02.2024
Грузия 598 132 3495 16.03.2024
Казахстан 407 403 1470 22.02.2024
Кипр 354 95 1652 12.03.2024
Латвия 263 323 3352 27.11.2023
Литва 138 189 874 29.02.2024
Молдова 954 185 843 16.03.2024
Польша 403 236 1381 17.03.2024
Прочие страны 1544 851 7507 17.03.2024
Румыния 776 135 2141 10.03.2024
США 163 38 503 26.02.2024
Сербия 222 51 1189 17.03.2024
Турция 291 93 1597 06.02.2024
Финляндия 107 109 613 01.02.2024
Эстония 227 284 1794 10.02.2024
 
Итого:
 
60052
 
71842
 
525573
 
17.03.2024