Регион![]() |
Объектов | Статей | Фотографий | Последнее обновление |
---|---|---|---|---|
Россия |
38204 |
51560 |
344083 |
08.12.2019 |
г. Москва | 1585 | 2941 | 21998 | 04.12.2019 |
г. Санкт-Петербург | 911 | 1377 | 8391 | 28.11.2019 |
г. Севастополь | 70 | 72 | 602 | 13.11.2019 |
Алтайский край | 205 | 239 | 711 | 05.12.2019 |
Амурская область | 86 | 86 | 100 | 20.11.2019 |
Архангельская область | 1118 | 1560 | 10856 | 03.12.2019 |
Астраханская область | 121 | 156 | 910 | 05.11.2019 |
Белгородская область | 444 | 580 | 3626 | 06.12.2019 |
Брянская область | 571 | 761 | 3679 | 02.12.2019 |
Владимирская область | 1191 | 2100 | 18014 | 04.12.2019 |
Волгоградская область | 266 | 282 | 1361 | 21.11.2019 |
Вологодская область | 1021 | 1500 | 10579 | 05.12.2019 |
Воронежская область | 680 | 914 | 5483 | 07.12.2019 |
Еврейская автономная область | 26 | 29 | 59 | 20.02.2017 |
Забайкальский край | 137 | 108 | 335 | 21.11.2019 |
Ивановская область | 869 | 1169 | 9346 | 05.12.2019 |
Иркутская область | 341 | 269 | 1293 | 08.12.2019 |
Калининградская область | 74 | 94 | 495 | 16.08.2019 |
Калужская область | 1045 | 1498 | 12707 | 30.11.2019 |
Камчатский край | 60 | 35 | 191 | 25.08.2019 |
Кемеровская область | 171 | 136 | 324 | 03.07.2019 |
Кировская область | 844 | 1110 | 8101 | 04.12.2019 |
Костромская область | 626 | 938 | 5520 | 06.12.2019 |
Краснодарский край | 481 | 479 | 2907 | 08.12.2019 |
Красноярский край | 246 | 243 | 1317 | 07.12.2019 |
Курганская область | 334 | 365 | 1934 | 25.11.2019 |
Курская область | 437 | 463 | 3356 | 29.11.2019 |
Ленинградская область | 954 | 1339 | 8540 | 01.12.2019 |
Липецкая область | 604 | 871 | 5793 | 30.11.2019 |
Магаданская область | 26 | 21 | 15 | 23.07.2019 |
Московская область | 2788 | 4606 | 39105 | 07.12.2019 |
Мурманская область | 130 | 148 | 542 | 24.11.2019 |
Ненецкий автономный округ | 14 | 21 | 47 | 02.12.2019 |
Нижегородская область | 1507 | 1896 | 11537 | 08.12.2019 |
Новгородская область | 607 | 820 | 6411 | 04.12.2019 |
Новосибирская область | 213 | 296 | 1225 | 05.12.2019 |
Омская область | 112 | 144 | 483 | 10.11.2019 |
Оренбургская область | 399 | 279 | 1566 | 12.11.2019 |
Орловская область | 447 | 516 | 2845 | 04.12.2019 |
Пензенская область | 514 | 724 | 2157 | 06.12.2019 |
Пермский край | 641 | 821 | 4802 | 08.12.2019 |
Приморский край | 180 | 176 | 513 | 21.11.2019 |
Псковская область | 625 | 856 | 5291 | 27.11.2019 |
Республика Адыгея | 46 | 40 | 163 | 14.10.2019 |
Республика Алтай | 50 | 53 | 273 | 25.10.2019 |
Республика Башкортостан | 371 | 242 | 1804 | 03.12.2019 |
Республика Бурятия | 80 | 80 | 221 | 16.10.2019 |
Республика Дагестан | 33 | 23 | 43 | 04.09.2018 |
Республика Ингушетия | 10 | 6 | 38 | 20.09.2019 |
Республика Кабардино-Балкария | 24 | 24 | 121 | 31.01.2019 |
Республика Калмыкия | 19 | 24 | 71 | 10.11.2019 |
Республика Карачаево-Черкесия | 30 | 26 | 148 | 25.09.2019 |
Республика Карелия | 540 | 726 | 4315 | 18.11.2019 |
Республика Коми | 347 | 433 | 2372 | 30.11.2019 |
Республика Крым | 219 | 228 | 1553 | 24.11.2019 |
Республика Марий Эл | 187 | 184 | 1152 | 30.11.2019 |
Республика Мордовия | 392 | 410 | 1325 | 08.12.2019 |
Республика Саха (Якутия) | 88 | 79 | 193 | 05.12.2019 |
Республика Северная Осетия-Алания | 63 | 51 | 160 | 05.03.2019 |
Республика Татарстан | 1265 | 1618 | 9429 | 08.12.2019 |
Республика Тыва | 7 | 4 | 10 | 01.07.2019 |
Республика Удмуртия | 303 | 372 | 1267 | 30.11.2019 |
Республика Хакасия | 55 | 37 | 98 | 27.11.2019 |
Республика Чечня | 13 | 13 | 33 | 07.10.2019 |
Республика Чувашия | 339 | 355 | 2167 | 22.11.2019 |
Ростовская область | 545 | 475 | 2689 | 07.12.2019 |
Рязанская область | 934 | 1312 | 7010 | 05.12.2019 |
Самарская область | 649 | 488 | 4687 | 29.11.2019 |
Саратовская область | 527 | 635 | 2005 | 29.11.2019 |
Сахалинская область | 40 | 47 | 131 | 26.11.2019 |
Свердловская область | 736 | 1153 | 4873 | 05.12.2019 |
Смоленская область | 551 | 939 | 5000 | 07.12.2019 |
Ставропольский край | 423 | 259 | 1314 | 03.12.2019 |
Тамбовская область | 315 | 438 | 1796 | 08.12.2019 |
Тверская область | 1551 | 2374 | 20769 | 07.12.2019 |
Томская область | 96 | 151 | 522 | 22.09.2019 |
Тульская область | 805 | 1259 | 9341 | 07.12.2019 |
Тюменская область | 208 | 348 | 1286 | 08.12.2019 |
Ульяновская область | 432 | 543 | 2110 | 23.11.2019 |
Хабаровский край | 109 | 124 | 275 | 04.12.2019 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 87 | 98 | 288 | 10.11.2019 |
Челябинская область | 569 | 480 | 2785 | 02.12.2019 |
Чукотский автономный округ | 23 | 17 | 17 | 04.04.2019 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 50 | 55 | 208 | 12.11.2019 |
Ярославская область | 1352 | 2299 | 24954 | 08.12.2019 |
Украина |
3998 |
3155 |
10587 |
08.12.2019 |
Украина, Винницкая область | 130 | 89 | 158 | 31.10.2019 |
Украина, Волынская область | 255 | 268 | 217 | 04.12.2019 |
Украина, Днепропетровская область | 65 | 68 | 193 | 24.11.2019 |
Украина, Донецкая область | 411 | 235 | 620 | 03.12.2019 |
Украина, Житомирская область | 66 | 62 | 187 | 30.11.2019 |
Украина, Закарпатская область | 376 | 109 | 415 | 01.12.2019 |
Украина, Запорожская область | 63 | 34 | 118 | 16.11.2019 |
Украина, Ивано-Франковская область | 90 | 57 | 107 | 01.12.2019 |
Украина, Киевская область | 337 | 332 | 1612 | 28.11.2019 |
Украина, Кировоградская область | 133 | 36 | 46 | 04.08.2019 |
Украина, Луганская область | 178 | 124 | 429 | 26.11.2019 |
Украина, Львовская область | 145 | 146 | 343 | 02.12.2019 |
Украина, Николаевская область | 83 | 47 | 252 | 07.09.2019 |
Украина, Одесская область | 167 | 106 | 334 | 03.12.2019 |
Украина, Полтавская область | 108 | 100 | 534 | 02.11.2019 |
Украина, Ровненская область | 108 | 80 | 160 | 03.12.2019 |
Украина, Сумская область | 264 | 237 | 1001 | 03.12.2019 |
Украина, Тернопольская область | 84 | 86 | 276 | 03.12.2019 |
Украина, Харьковская область | 355 | 518 | 2095 | 08.12.2019 |
Украина, Херсонская область | 62 | 51 | 120 | 17.08.2019 |
Украина, Хмельницкая область | 261 | 113 | 188 | 03.12.2019 |
Украина, Черкасская область | 38 | 42 | 98 | 28.11.2019 |
Украина, Черниговская область | 156 | 157 | 853 | 03.12.2019 |
Украина, Черновицкая область | 63 | 58 | 231 | 03.12.2019 |
Беларусь |
1637 |
1653 |
7064 |
06.12.2019 |
Беларусь, Брестская область | 355 | 381 | 1366 | 25.11.2019 |
Беларусь, Витебская область | 285 | 266 | 1492 | 18.11.2019 |
Беларусь, Гомельская область | 241 | 181 | 731 | 06.12.2019 |
Беларусь, Гродненская область | 235 | 248 | 911 | 03.12.2019 |
Беларусь, Минская область | 377 | 444 | 2021 | 03.12.2019 |
Беларусь, Могилёвская область | 144 | 133 | 543 | 05.12.2019 |
Прочие страны |
5622 |
2561 |
25084 |
08.12.2019 |
Болгария | 373 | 53 | 1116 | 29.11.2019 |
Греция | 770 | 122 | 2618 | 15.11.2019 |
Грузия | 367 | 117 | 2193 | 22.11.2019 |
Казахстан | 315 | 265 | 735 | 23.10.2019 |
Кипр | 327 | 69 | 1529 | 30.11.2019 |
Латвия | 256 | 316 | 3029 | 07.12.2019 |
Литва | 127 | 138 | 671 | 28.11.2019 |
Молдова | 334 | 133 | 659 | 02.12.2019 |
Польша | 348 | 154 | 1110 | 26.11.2019 |
Прочие страны | 1226 | 676 | 5842 | 08.12.2019 |
Румыния | 344 | 21 | 1122 | 15.11.2019 |
США | 157 | 36 | 491 | 14.11.2019 |
Сербия | 183 | 40 | 895 | 29.11.2019 |
Турция | 169 | 67 | 998 | 27.11.2019 |
Финляндия | 104 | 103 | 577 | 22.11.2019 |
Эстония | 222 | 251 | 1499 | 21.11.2019 |
Итого: |
49461 |
58929 |
386818 |
08.12.2019 |